Количество поданных заявлений
3 573 просмотров1.За счет средств областного бюджета
Информация о выполнении плана приема граждан в ГАПОУ Техникум транспорта г. Орска по программам ПССЗ на 25 августа 2020 г.
№ п/п | Наименование и код специальности согласно приказу Минобрнауки России от 29.10.2013 N 1199″Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования» | План | Фактически принято | Процент выполнения плана приема | Средний балл аттестата | ||
на базе основного общего | из них подлинных документов об образовании | из них наличие уведомлений о намерении обучаться | |||||
Очная форма обучения | |||||||
1 | 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожный транспорт) | 25 | 25 | 23 | 23 | 100% | 3,7 |
2 | 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 25 | 33 | 29 | 23 | 132% | 3,56 |
3 | 43.02.06 Сервис на транспорте (железнодорожный транспорт) | 25 | 31 | 24 | 24 | 124% | 3,61 |
4 | 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 25 | 27 | 17 | 17 | 112% | 3,45 |
5 | 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 25 | 28 | 22 | 22 | 112% | 3,5 |
Итого: | 125 | 144 | 115 | 109 | 115,20% | 3,56 | |
Заочная форма обучения | |||||||
Итого: | 125 | ||||||
Всего по ОУ: | 125 |
Информация о выполнении плана приема граждан в ГАПОУ Техникум транспорта г. Орска по программам ПКРС на 25 августа 2020г.
№ п/п | Наименование и код специальности согласно приказу Минобрнауки России от 29.10.2013 N 1199″Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования» | План | Фактически принято | Процент выполнения плана приема | Средний балл аттестата | ||
на базе основного общего | из них подлинных документов об образовании | из них наличие уведомлений о намерении обучаться | |||||
Очная форма обучения | |||||||
1 | 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин | 25 | 27 | 23 | 23 | 108% | 3,45 |
2 | 15.01.15 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 25 | 26 | 23 | 23 | 104% | 3,3 |
3 | 23.01.03 Автомеханик | 25 | 28 | 22 | 9 | 112% | 3,26 |
4 | 35.01.13 Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства | 25 | 24 | 22 | 22 | 96% | 3,2 |
Итого: | 100 | 105 | 90 | 77 | 105% | 3,27 | |
Заочная форма обучения | |||||||
1 | |||||||
Итого: | 100 | ||||||
Всего по ОУ: | 100 |
Информация о выполнении плана приема граждан в ГАПОУ Техникум транспорта г. Орска по программе профессионального обучения для лиц с ограниченными на 25 августа 2020 г.
№ пп | Наименование и код специальности согласно приказу Минобрнауки России от 29.10.2013 N 1199″Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования» | План | Фактически принято | Процент выполнения плана | |||||||
из них подлинных документов об образовании | из них наличие уведомлений о намерении обучаться | ||||||||||
1 | 13450 «Маляр» | 15 | 5 | 5 | 30 | ||||||
Итого: | 15 | 5 | 5 |
2. На основе договоров об оказании платных образовательных услуг
Информация о выполнении плана приема граждан в ГАПОУ Техникум транспорта г. Орска по программам ПССЗ на 25 августа 2020 г.
№ п/п | Наименование и код специальности согласно приказу Минобрнауки России от 29.10.2013 N 1199″Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования» | План | Фактически принято | Количество заключенных договоров о целевом обучении | ||
на базе основного общего | из них подлинных документов об образовании | из них наличие уведомлений о намерении обучаться | ||||
Очная форма обучения | ||||||
1 | 23.02.06Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 25 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 25 | 0 | 0 | 0 | |
Итого: | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
Заочная форма обучения | ||||||
1 | 23.02.06Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 25 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 25 | 0 | 0 | 0 | |
Итого: | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего по ОУ: | 100 | 0 | 0 | 0 |