1.За счет средств областного бюджета
Информация о выполнении плана приема граждан в ГАПОУ Техникум транспорта г. Орска по программам ПССЗ на 27 августа 2023г
№ п/п | Наименование и код специальности согласно приказу Минобрнауки России от 29.10.2013 N 1199″Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования» | План | Фактически принято | Процент выполнения плана приема | Средний балл аттестата | ||
на базе основного общего | из них подлинных документов об образовании | ||||||
Очная форма обучения | |||||||
1 | 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожный транспорт) | 25 | 18 | 13 | 52 | 3,8 | |
2 | 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 25 | 28 | 19 | 76 | 4,6 | |
3 | 43.02.06 Сервис на транспорте (железнодорожный транспорт) | 25 | 29 | 19 | 76 | 3,9 | |
4 | 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 25 | 6 | 4 | 13 | 3,3 | |
5 | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 25 | 18 | 12 | 52 | 3,7 | |
Итого: | 125 | 100 | 67 | 53,6 | 3,9 |
Информация о выполнении плана приема граждан в ГАПОУ Техникум транспорта г. Орска по программам ПКРС на 27 августа 2023г.
№ п/п | Наименование и код специальности согласно приказу Минобрнауки России от 29.10.2013 N 1199″Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования» | План | Фактически принято | Процент выполнения плана приема | Средний балл аттестата | ||
на базе основного общего | из них подлинных документов об образовании | ||||||
Очная форма обучения | |||||||
1 | 23.01.07 Машинист крана (крановщик) | 25 | 21 | 18 | 72 | 3,7 | |
2 | 15.01.15 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 25 | 25 | 19 | 76 | 3,4 | |
3 | 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | 25 | 14 | 12 | 48 | 3,5 | |
Итого: | 75 | 60 | 49 | 65,3 | 3,5 |
Информация о выполнении плана приема граждан в ГАПОУ Техникум транспорта г. Орска по программе профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями на 27 августа 2023г.
№ пп | Наименование и код специальности согласно приказу Минобрнауки России от 29.10.2013 N 1199″Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования» | План | Фактически принято | Процент выполнения плана | |||||||
на базе основного общего | из них подлинных документов об образовании | ||||||||||
1 | 13450 Маляр | 15 | 3 | 20 | |||||||
Итого: | 15 |