Количество поданных заявлений
5 128 просмотров1.За счет средств областного бюджета
Информация о выполнении плана приема граждан в ГАПОУ Техникум транспорта г. Орска по программам ПССЗ на 27 августа 2021г
№ п/п | Наименование и код специальности согласно приказу Минобрнауки России от 29.10.2013 N 1199″Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования» | План | Фактически принято | Процент выполнения плана приема | Средний балл аттестата | ||
на базе основного общего | из них подлинных документов об образовании | ||||||
Очная форма обучения | |||||||
1 | 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожный транспорт) | 25 | 20 | 20 | 80% | 3,5 | |
2 | 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 25 | 25 | 25 | 100% | 3,8 | |
3 | 43.02.06 Сервис на транспорте (железнодорожный транспорт) | 25 | 25 | 25 | 100% | 3,7 | |
4 | 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 25 | 22 | 22 | 88% | 3,5 | |
5 | 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) |
25 | 14 | 14 | 56% | 3,6 | |
6 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 25 | 22 | 22 | 88 % | 3,3 | |
Итого: | 150 | 128 | 128 | 84,6% | 3,5 | ||
Заочная форма обучения | |||||||
– | – | – | – | – | – | ||
Всего по ППССЗ: | 150 | 128 | 128 | 84,6% |
Информация о выполнении плана приема граждан в ГАПОУ Техникум транспорта г. Орска по программам ПКРС на 27августа 2021г.
№ п/п | Наименование и код специальности согласно приказу Минобрнауки России от 29.10.2013 N 1199″Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования» | План | Фактически принято | Процент выполнения плана приема | Средний балл аттестата | ||
на базе основного общего | из них подлинных документов об образовании | ||||||
Очная форма обучения | |||||||
1 | 23.01.07 Машинист крана (крановщик) | 25 | 25 | 25 | 96% | 3,5 | |
2 | 15.01.15 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 25 | 25 | 25 | 100% | 3,4 | |
3 | 43.01.02 Парикмахер | 25 | 24 | 24 | 100% | 3,5 | |
4 | 35.01.13 Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства | 25 | 25 | 25 | 100% | 3,4 | |
Итого: | 100 | 99 | 99 | 99% | |||
Заочная форма обучения | |||||||
– | – | – | – | – | – | ||
Всего по ППКРС: | 100 | 99 | 99 | 99% |
Информация о выполнении плана приема граждан в ГАПОУ Техникум транспорта г. Орска по программе профессионального обучения для лиц с ограниченными на 27 августа 2021 г.
№ пп | Наименование и код специальности согласно приказу Минобрнауки России от 29.10.2013 N 1199″Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования» | План | Фактически принято | Процент выполнения плана | |||||||
на базе основного общего | из них подлинных документов об образовании | ||||||||||
1 | 13450 «Маляр» | 15 | 15 | 15 | 100% | ||||||
Итого: | 15 | 15 | 15 |
2. На основе договоров об оказании платных образовательных услуг
Информация о выполнении плана приема граждан в ГАПОУ Техникум транспорта г. Орска по программам ПССЗ на 27 августа 2021 г.
№ п/п | Наименование и код специальности согласно приказу Минобрнауки России от 29.10.2013 N 1199″Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования» | План | Фактически принято | Количество заключенных договоров о целевом обучении | ||
на базе о среднего общего | из них подлинных документов об образовании | |||||
Очная форма обучения | ||||||
1 | 23.02.06Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 25 | 0 | 0 | ||
Итого: | 25 | 0 | 0 | |||
Заочная форма обучения | ||||||
1 | 23.02.06Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 25 | 0 | 0 | ||
2 | 43.02.06 Сервис на транспорте (железнодорожный транспорт) | 25 | 0 | 0 | ||
Итого: | 50 | 0 | 0 | |||
Всего по ОУ: | 75 | 0 | 0 |