СПРАВКА О НАЛИЧИИ ВАКАНТНЫХ МЕСТ В ГАПОУ “ТЕХНИКУМ ТРАНСПОРТА Г.ОРСКА
ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИИ С.А. СОЛНЕЧНИКОВА” НА 01.02.2025
Количество вакантных мест (1 курс) для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации – отсутствуют
Программа обучения | Срок обучения | № учебной группы | Профессия (специальность) | Кол-во обучающихся | Количество вакантных мест |
1 курс |
|||||
ППКРС | 1 г. 10 мес | 108 | 23.01.07 Машинист крана (крановщик) | 24 | 1 |
ППКРС | 1 г. 10 мес | 109 | 15.01.15 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 28 | 0 |
ППССЗ | 3 г.10 мес | 130ТЭ | 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 25 | 0 |
ППССЗ | 3 г.10 мес | 132А | 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожный транспорт) | 25 | 0 |
ППССЗ | 2 г.10 мес | 131С | 43.02.06 Сервис на транспорте (железнодорожный транспорт) | 25 | 0 |
ППССЗ | 3 г.10 мес | 141ТОР | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 24 | 1 |
ППКРС | 1 г. 10 мес | 123 | 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | 24 | 1 |
2 курс |
|||||
ППКРС | 1 г. 10 мес | 208 | 23.01.07 Машинист крана (крановщик) | 23 | 2 |
ППКРС | 1 г. 10 мес | 209 | 15.01.15 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 25 | 0 |
ППКРС | 1 г. 10 мес | 223 | 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | 22 | 3 |
ППССЗ | 3 г.10 мес | 233ОП | 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожный транспорт) | 25 | 0 |
ППССЗ | 3 г.10 мес | 230ТЭ | 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 22 | 3 |
ППССЗ | 2 г.10 мес | 231С | 43.02.06 Сервис на транспорте (железнодорожный транспорт) | 25 | 0 |
ППССЗ | 3 г.10 мес | 238СД | 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 25 | 0 |
ППССЗ | 3 г.10 мес | 241ТОР | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 25 | 0 |
3 курс |
|||||
ППКРС | 2 г. 10 мес | 308 | 23.01.07 Машинист крана (крановщик) | 20 | 5 |
ППКРС | 2 г. 10 мес | 309 | 15.01.15 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 14 | 11 |
ППССЗ | 3 г.10 мес | 330 ТЭ | 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 23 | 2 |
ППССЗ | 2 г.10 мес | 331 С | 43.02.06 Сервис на транспорте (железнодорожный транспорт) | 24 | 1 |
ППССЗ | 3 г.10 мес | 333 ОП | 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожный транспорт) | 25 | 0 |
ППССЗ | 3 г.10 мес | 338 СД | 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 22 | 3 |
ППССЗ | 3 г.10 мес | 341 ТОР | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 23 | 2 |
ППКРС | 2 г. 10 мес | 323 | 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 23 | 2 |
ППКРС | 2 года 10 месяцев | 322 | 39.01.01 Социальный работник | 21 | 4 |
4 курс |
|||||
ППССЗ | 3 г.10 мес | 430ТЭ | 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 24 | 1 |
ППССЗ | 3 г.10 мес | 433ОП | 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожный транспорт) | 21 | 4 |
ППССЗ | 3 г.10 мес | 432А | 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | 18 | 7 |
ППССЗ | 2 г.10 мес | 438СД | 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 11 | 14 |
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ВАКАНТНЫХ МЕСТ В ГАПОУ “ТЕХНИКУМ ТРАНСПОРТА Г.ОРСКА
ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИИ С.А. СОЛНЕЧНИКОВА” на 31.01.2024
Программа обучения | Срок обучения | № учебной группы | Профессия (специальность) | Кол-во обучающихся | Количество вакантных мест |
1 курс |
|||||
ППКРС | 1 г. 10 мес
|
108 | 23.01.07 Машинист крана (крановщик) | 25 | 0 |
ППКРС | 1 г. 10 мес | 109 | 15.01.15 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 25 | 0 |
ППКРС | 1 г. 10 мес | 123 | 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | 25 | 0 |
ПППО | 1 г. 10 мес | 11 | 13450.Маляр | 9 | 6 |
ППССЗ | 3 г.10 мес | 133ОП | 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожный транспорт) | 25 | 0 |
ППССЗ | 3 г.10 мес | 130ТЭ | 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 24 | 1 |
ППССЗ | 2 г.10 мес | 131С | 43.02.06 Сервис на транспорте (железнодорожный транспорт) | 25 | 0 |
ППССЗ | 3 г.10 мес | 138СД | 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 24 | 1 |
ППССЗ | 3 г.10 мес | 141ТОР | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 25 | 0 |
2 курс |
|||||
ППКРС | 1 г. 10 мес
|
208 | 23.01.07 Машинист крана (крановщик) | 23 | 2 |
ППКРС | 1 г. 10 мес | 209 | 15.01.15 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 20 | 5 |
ППКРС | 1 г. 10 мес | 223 | 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 24 | 1 |
ППКРС | 2 г.10 мес | 222 | 39.01.01 Социальный работник
|
22 | 3 |
ПППО | 1 г. 10 мес | 21 | 13450.Маляр | 10 | 5 |
ППССЗ | 3 г.10 мес | 233ОП | 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожный транспорт) | 24 | 1 |
ППССЗ | 3 г.10 мес | 230ТЭ | 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 23 | 2 |
ППССЗ | 2 г.10 мес | 231С | 43.02.06 Сервис на транспорте (железнодорожный транспорт) | 25 | 0 |
ППССЗ | 3 г.10 мес | 238СД | 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 20 | 5 |
ППССЗ | 3 г.10 мес | 241ТОР | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 25 | 0 |
3 курс |
|||||
ППКРС | 1 г. 10 мес
|
308 | 23.01.07 Машинист крана (крановщик) | 19 | 6 |
ППКРС | 1 г. 10 мес | 309 | 15.01.15 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 16 | 6 |
ППКРС | 2 г. 10 мес | 304 | 43.01.02 Парикмахер | 21 | 4
|
ППКРС | 1 г. 10 мес | 323 | 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 23 | 2 |
ППССЗ | 3 г.10 мес | 333ОП | 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожный транспорт) | 24 | 1 |
ППССЗ | 3 г.10 мес | 330ТЭ | 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 24 | 1 |
ППССЗ | 2 г.10 мес | 331С | 43.02.06 Сервис на транспорте (железнодорожный транспорт) | 25 | 0 |
ППССЗ | 3 г.10 мес | 338СД | 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 15 | 10 |
ППССЗ | 3 г.10 мес | 340Э | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 16 | 9 |
ППССЗ | 3 г.10 мес | 332А
|
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | 19 | 6 |
4 курс |
|||||
ППССЗ | 3 г.10 мес | 433ОП | 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожный транспорт) | 20 | 5 |
ППССЗ | 3 г.10 мес | 430ТЭ | 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 25 | 0 |
ППССЗ | 2 г.10 мес | 437ТО | 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 21 | 4 |