43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта)
№ | Фамилия Имя Отчество |
1. | Самойленко Лидия Витальевна |
2. | Лебедева Варвара Олеговна |
3. | Лебедева Екатерина Олеговна |
4. | Омельченко Ксения Анатольевна |
5. | Лифантова Кристина Николаевна |
6. | Туринцева Екатерина Михайловна |
7. | Петрова Софья Михайловна |
8. | Зиёева Дильбар Отабековна |
9. | Горшков Михаил Игоревич |
10. | Чолпонбаева Айнура Шергазыевна |
11. | Смолянская Анастасия Николаевна |
12. | Шмель Анастасия Ивановна |
13. | Жубатаев Рустам Ибраевич |
14. | Фролова Виктория Валентиновна |
15. | Сосновина Снежана Александровна |
16. | Котова Ксения Денисовна |
17. | Ермагамбетова Диана Жаслановна |
18. | Самынина Полина Сергеевна |
19. | Скворцова Инесса Петровна |
20. | Трушкова Екатерина Юрьевна |
21 | Муратова Наргиз Муратовна |
22 | Ейкина Юлия Дмитриевна |
23 | Одегова Екатерина Романовна |
24 | Башкурова Екатерина Валерьевна |
25 | Дильмухаметова Динара Маратовна |
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог
№ | Фамилия Имя Отчество |
1 | Фирсов Илья Александрович |
2 | Вакенгут Герман Александрович |
3 | Денисов Виктор Денисович |
4 | Сафиюллин Вадим Каримович |
5 | Рямов Данил Зульфатович |
6 | Ельчанинов Данил Николаевич |
7 | Косарев Илья Сергеевич |
8 | Кайбагаров Нурсултан Каирханович |
9 | Жидков Вадим Алексеевич |
10 | Миркасимов Русель Рустамович |
11 | Шевцов Владислав Викторович |
12 | Савинов Олег Александрович |
13 | Рябуха Егор Иванович |
14 | Абдуллин Жангир Айдарович |
15 | Савельев Ярослав Александрович |
16 | Давиденко Иван Сергеевич |
17 | Фатихов Артем Робертович |
18 | Фурсин Александр Сергеевич |
19 | Мазур Артем Андреевич |
20 | Жилин Олег Максимович |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 |
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
№ | Фамилия Имя Отчество |
1. | Илларионова Юлия Сергеевна |
2. | Сакун Татьяна Павловна |
3. | Ферхо Алексей Владимирович |
4. | Ульянов Владислав Сергеевич |
5. | Шестакова Карина Ивановна |
6. | Кудрявцев Валентин Вячеславович |
7. | Клитнев Данила Сергеевич |
8. | Берестова Александра Олеговна |
9. | Фурсов Ефим Александрович |
10. | Зубкова Ева Денисовна |
11. | Динтаева Анита Арстановна |
12. | Демченко Вероника Владимировна |
13. | Идиатуллина Мария Андреевна |
14. | Померко Валерия Павловна |
15. | Тяжлова Анна Вячеславовна |
16. | Вежлева Екатерина Сергеевна |
17. | Глебова Полина Петровна |
18 | Сагитова Виктория Дмитриевна |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей
№ | Фамилия Имя Отчество |
1. | Абдулов Дмитрий Сергеевич |
2. | Уразалинов Гизат Ануарович |
3. | Чулков Алексей Владимирович |
4. | Кохановский Иван Иванович |
5. | Исаков Анатолий Вячеславович |
6. | Алдашов Андрей Егорович |
7. | Шиц Дмитрий Андреевич |
8. | Савелов Максим Алексеевич |
9. | Серебреников Сергей Викторович |
10. | Ивахин Данил Максимович |
11. | Воеводин Дмитрий Константинович |
12. | Хананов Александр Александрович |
13. | Караулов Илья Константинович |
14. | Деденев Кирилл Максимович |
15. | Сергиенко Артем Павлович |
16. | Головченко Максим Игоревич |
17. | Сисимбаев Алмат Азаматович |
18. | Абдрахманов Азат Азамотович |
19. | |
20. | |
21. | |
22. | |
23. | |
24. | |
25. |
23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно – транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)
№ | Фамилия Имя Отчество |
1 | Сазонов Максим Алексеевич |
2 | Афонин Егор Николаевич |
3 | Денисламов Денис Сабырянович |
4 | Салаватов Данил Ильязович |
5 | Тукушев Руслан Заразпаевич |
6 | Парфенова Екатерина Викторовна |
7 | Ивонин Богдан Максимович |
8 | Попов Максим Вячеславович |
9 | Айтуганов Жанат Ринатович |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 |
23.01.07 Машинист крана (крановщик)
№ | Фамилия Имя Отчество |
1 | Юров Михаил Александрович |
2 | Романов Илья Александрович |
3 | Ишинькин Александр Александрович |
4 | Моисеенко Дмитрий Сергеевич |
5 | Жусупов Джафар Мухаммаджанович |
6 | Мальков Кирилл Сергеевич |
7 | Киндалов Никита Евгеньевич |
8 | Камаев Иван Дмитриевич |
9 | Лобанов Владислав Витальевич |
10 | Денисенко Виталий Алексеевич |
11 | Коротков Георгий Юрьевич |
12 | Маслов Иван Алексеевич |
13 | Федин Александр Юрьевич |
14 | Наумов Олег Михайлович |
15 | Степанов Иван Николаевич |
16 | Бастрикова Дарья Сергеевна |
17 | Бастриков Дмитрий Сергеевич |
18 | Елизарьев Евгений Леонидович |
19 | Шахов Роман Александрович |
20 | Кобелев Николай Павлович |
21 | Тайкенов Жан Канатович |
22 | Бредгауэр Виктор Сергеевич |
23 | |
24 | |
25 |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
№ | Фамилия Имя Отчество |
1 | Биржанов Самат Муратжанович |
2 | Андреев Максим Сергеевич |
3 | Сердцев Андрей Владимирович |
4 | Григорьев Егор Андреевич |
5 | Васюра Иван Владимирович |
6 | Фролов Артем Алексеевич |
7 | Заливан Данил Игоревич |
8 | Никулин Иван Олегович |
9 | Бурцев Илья Николаевич |
10 | Гусаров Константин Константинович |
11 | Нуржанов Артем Сергеевич |
12 | Стреляев Александр Владимирович |
13 | Журавлев Александр Васильевич |
14 | Карабаев Артур Фалгатович |
15 | Круглов Виктор Вячеславович |
16 | Белоусов Дмитрий Александрович |
17 | Григоров Никита Дмитриевич |
18 | Пнджоян Герам Рустамович |
19 | Сосновский Сергей Сергеевич |
20 | Носов Денис Константинович |
21 | Сулейменов Максат Нурланович |
22 | Малов Никита Сергеевич |
23 | Работягов Евгений Владимирович |
24 | Коновалов Виталий Сергеевич |
25 | Сергеев Диас Айратович |
35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства
№ | Фамилия Имя Отчество |
1 | Байкенов Ильмят Ситкаинович |
2 | Береславский Иван Олегович |
3 | Бобров Дмитрий Александрович |
4 | Винокуров Антон Александрович |
5 | Герасименков Кирилл Владимирович |
6 | Королев Владимир Владимирович |
7 | Мезин Кирилл Евгеньевич |
8 | Минеев Никита Олегович |
9 | Мирманов Мирас Канатович |
10 | Мясникова Татьяна Николаевна |
11 | Сипретти Вячеслав Константинович |
12 | Титов Никита Владимирович |
13 | Чумаков Глеб Петрович |
14 | Щепина Ангелина Евгеньевна |
15 | Яковенко Алексей Николаевич |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 |
13450 Маляр
№ | Фамилия Имя Отчество |
1 | Лысенко Виолетта Евгеньевна |
2 | Макарова Олеся Евгеньевна |
3 | Осипов Дмитрий Валерьевич |
4 | Пирогов Никита Сергеевич |
5 | Савченко Татьяна Владимировна |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 |